|
|
| (未显示同一用户的6个中间版本) |
| 第17行: |
第17行: |
| |prod=万代南梦宫音乐演出 | | |prod=万代南梦宫音乐演出 |
| |link={{exlink | | |link={{exlink |
| |inter1=imas-db|song/event/765as_twinlive_nakayoshi.html | | |inter1=asobistage|765as_twinlive_nakayoshi |
| |inter2=imaswiki|Yayoi Takatsuki & Iori Minase twin live "Itsumademo Nakayoshi!"}} | | |inter2=imas-db|song/event/765as_twinlive_nakayoshi.html |
| | |inter3=music765plus|高槻_やよい・水瀬_伊織_twin_live“いつまでもなかよし!” |
| | |inter4=imaswiki|Yayoi Takatsuki & Iori Minase twin live "Itsumademo Nakayoshi!"}} |
| |premium=2025-06-15 23:59 | | |premium=2025-06-15 23:59 |
| |regular=2025-08-31 23:59 | | |regular=2025-08-31 23:59 |
| 第27行: |
第29行: |
| |memorial=2025-11-03 23:59 | | |memorial=2025-11-03 23:59 |
| }} | | }} |
| | |
| | '''{{ja|高槻やよい・水瀬伊織 twin live “いつまでもなかよし!”}}'''是「[[偶像大师 (本家)|偶像大师]]」于松户举行的虚拟演唱会,由[[高槻弥生]]和[[水濑伊织]]担任主演。消息于2025年5月30日首次公开。 |
|
| |
|
| == 出演嘉宾 == | | == 出演嘉宾 == |
| 第32行: |
第36行: |
|
| |
|
| == 节目单 == | | == 节目单 == |
| {{Setlist
| | <tabber> |
| |えがおだね!={{Set head}}
| | えがおだね!= |
| | | {{Set head}} |
| | |- |
| {{Set row|<center>'''Overture'''</center>}} | | {{Set row|<center>'''Overture'''</center>}} |
| | | |- |
| {{Set|おはよう!!朝ご飯|(仁後真耶子)、(釘宮理恵)}} | | {{Set|おはよう!!朝ご飯|(仁後真耶子)、(釘宮理恵)}} |
| | | |- |
| {{Set|ポジティブ!|(仁後真耶子)、(釘宮理恵)}} | | {{Set|ポジティブ!|(仁後真耶子)、(釘宮理恵)}} |
| | | |- |
| {{Set|GO MY WAY!!|(仁後真耶子)、(釘宮理恵)}} | | {{Set|GO MY WAY!!|(仁後真耶子)、(釘宮理恵)}} |
| | | |- |
| {{Set row|<center>'''MC1'''</center>}} | | {{Set row|<center>'''MC1'''</center>}} |
| | | |- |
| {{Set|キラメキラリ|(仁後真耶子)}} | | {{Set|キラメキラリ|(仁後真耶子)}} |
| | | |- |
| {{Set|待ち受けプリンス|(仁後真耶子)、(釘宮理恵)}} | | {{Set|待ち受けプリンス|(仁後真耶子)、(釘宮理恵)}} |
| | | |- |
| {{Set|私はアイドル♥|(仁後真耶子)、(釘宮理恵)}} | | {{Set|私はアイドル♥|(仁後真耶子)、(釘宮理恵)}} |
| | | |- |
| {{Set|全力アイドル|(釘宮理恵)}} | | {{Set|全力アイドル|(釘宮理恵)}} |
| | | |- |
| {{Set row|<center>'''MC2'''</center>}} | | {{Set row|<center>'''MC2'''</center>}} |
| | | |- |
| {{Set|ビジョナリー|(仁後真耶子)、(釘宮理恵)}} | | {{Set|ビジョナリー|(仁後真耶子)、(釘宮理恵)}} |
| | | |- |
| {{Set|プラ・ソニック・ラブ!|(仁後真耶子)}} | | {{Set|プラ・ソニック・ラブ!|(仁後真耶子)}} |
| | | |- |
| {{Set|ロイヤルストレートフラッシュ|(釘宮理恵)}} | | {{Set|ロイヤルストレートフラッシュ|(釘宮理恵)}} |
| | | |- |
| {{Set|Here we go!!|(仁後真耶子)、(釘宮理恵)}} | | {{Set|Here we go!!|(仁後真耶子)、(釘宮理恵)}} |
| | | |- |
| {{Set row|<center>'''MC3'''</center>}} | | {{Set row|<center>'''MC3'''</center>}} |
| | | |- |
| {{Set|ゲンキトリッパー|(仁後真耶子)}} | | {{Set|ゲンキトリッパー|(仁後真耶子)}} |
| | | |- |
| {{Set|星彩ステッパー|(仁後真耶子)、(釘宮理恵)}} | | {{Set|星彩ステッパー|(仁後真耶子)、(釘宮理恵)}} |
| | | |- |
| {{Set|99 Nights|(仁後真耶子)、(釘宮理恵)}} | | {{Set|99 Nights|(仁後真耶子)、(釘宮理恵)}} |
| | | |- |
| {{Set|VOY@GER|(仁後真耶子)、(釘宮理恵)}} | | {{Set|VOY@GER|(仁後真耶子)、(釘宮理恵)}} |
| | | |- |
| {{Set row|<center>'''MC4'''</center>}} | | {{Set row|<center>'''MC4'''</center>}} |
| | | |- |
| {{Set|Flower Knows|(仁後真耶子)、(釘宮理恵)|outro= <sup>{{color|red|NEW}}</sup>}} | | {{Set|Flower Knows|(仁後真耶子)、(釘宮理恵)|outro={{new}}}} |
| | | |- |
| {{Set row|<center>'''Encore'''</center>}} | | {{Set row|<center>'''Encore'''</center>}} |
| | | |- |
| {{Set|スマイル体操|(仁後真耶子)}} | | {{Set|スマイル体操|(仁後真耶子)}} |
| | | |- |
| {{Set|shiny smile|(仁後真耶子)、(釘宮理恵)}} | | {{Set|shiny smile|(仁後真耶子)、(釘宮理恵)}} |
| | | |- |
| | {{Set row|<center>'''MC5'''</center>}} |
| | |- |
| {{Set|仲良しでいようね♡|(仁後真耶子)、(釘宮理恵)}} | | {{Set|仲良しでいようね♡|(仁後真耶子)、(釘宮理恵)}} |
| | | |- |
| {{Set row|<center>'''Endroll'''</center>}} | | {{Set row|<center>'''Endroll'''</center>}} |
| | | |- |
| {{Set end}} | | {{Set end}} |
| | | |-| |
| |ひゃくねんさきも!={{Set head}}
| | ひゃくねんさきも!= |
| | | {{Set head}} |
| | |- |
| {{Set row|<center>'''Overture'''</center>}} | | {{Set row|<center>'''Overture'''</center>}} |
| | | |- |
| {{Set|オハヨ○サンシャイン|(仁後真耶子)、(釘宮理恵)}} | | {{Set|オハヨ○サンシャイン|(仁後真耶子)、(釘宮理恵)}} |
| | | |- |
| {{Set|GO MY WAY!!|(仁後真耶子)、(釘宮理恵)}} | | {{Set|GO MY WAY!!|(仁後真耶子)、(釘宮理恵)}} |
| | | |- |
| {{Set|ビジョナリー|(仁後真耶子)、(釘宮理恵)}} | | {{Set|ビジョナリー|(仁後真耶子)、(釘宮理恵)}} |
| | | |- |
| {{Set row|<center>'''MC1'''</center>}} | | {{Set row|<center>'''MC1'''</center>}} |
| | | |- |
| {{Set|全力アイドル|(釘宮理恵)}} | | {{Set|全力アイドル|(釘宮理恵)}} |
| | | |- |
| {{Set|Do-Dai|(仁後真耶子)、(釘宮理恵)}} | | {{Set|Do-Dai|(仁後真耶子)、(釘宮理恵)}} |
| | | |- |
| {{Set|ポジティブ!|(仁後真耶子)、(釘宮理恵)}} | | {{Set|ポジティブ!|(仁後真耶子)、(釘宮理恵)}} |
| | | |- |
| {{Set|キラメキラリ|(仁後真耶子)}} | | {{Set|キラメキラリ|(仁後真耶子)}} |
| | | |- |
| {{Set row|<center>'''MC2 '''</center>}} | | {{Set row|<center>'''MC2 '''</center>}} |
| | | |- |
| {{Set|Flower Knows|(仁後真耶子)、(釘宮理恵)}} | | {{Set|Flower Knows|(仁後真耶子)、(釘宮理恵)}} |
| | | |- |
| {{Set|Here we go!!|(仁後真耶子)、(釘宮理恵)}} | | {{Set|Here we go!!|(仁後真耶子)、(釘宮理恵)}} |
| | | |- |
| {{Set|VOY@GER|(仁後真耶子)、(釘宮理恵)}} | | {{Set|VOY@GER|(仁後真耶子)、(釘宮理恵)}} |
| | | |- |
| {{Set row|<center>'''MC3 '''</center>}} | | {{Set row|<center>'''MC3 '''</center>}} |
| | | |- |
| {{Set|ソナー|(釘宮理恵)}} | | {{Set|ソナー|(釘宮理恵)}} |
| | | |- |
| {{Set|まほろば|(仁後真耶子)}} | | {{Set|まほろば|(仁後真耶子)}} |
| | | |- |
| {{Set|99 Nights|(仁後真耶子)、(釘宮理恵)}} | | {{Set|99 Nights|(仁後真耶子)、(釘宮理恵)}} |
| | | |- |
| {{Set|フタリの記憶|(釘宮理恵)}} | | {{Set|フタリの記憶|(釘宮理恵)}} |
| | | |- |
| {{Set|DIAMOND|(仁後真耶子)、(釘宮理恵)}} | | {{Set|DIAMOND|(仁後真耶子)、(釘宮理恵)}} |
| | | |- |
| {{Set row|<center>'''MC4 '''</center>}} | | {{Set row|<center>'''MC4 '''</center>}} |
| | | |- |
| {{Set|Good-Byes|(仁後真耶子)、(釘宮理恵)}} | | {{Set|Good-Byes|(仁後真耶子)、(釘宮理恵)}} |
| | | |- |
| {{Set row|<center>'''Encore'''</center>}} | | {{Set row|<center>'''Encore'''</center>}} |
| | | |- |
| {{Set|my song|(釘宮理恵)}} | | {{Set|my song|(釘宮理恵)}} |
| | | |- |
| {{Set|チクタク|(仁後真耶子)、(釘宮理恵)}} | | {{Set|チクタク|(仁後真耶子)、(釘宮理恵)}} |
| | | |- |
| | {{Set row|<center>'''MC5'''</center>}} |
| | |- |
| {{Set|仲良しでいようね♡|(仁後真耶子)、(釘宮理恵)}} | | {{Set|仲良しでいようね♡|(仁後真耶子)、(釘宮理恵)}} |
| | | |- |
| {{Set row|<center>'''Endroll'''</center>}} | | {{Set row|<center>'''Endroll'''</center>}} |
| | | |- |
| {{Set end}} | | {{Set end}} |
| | | |-| |
| |きみとおはなし!={{Set head}}
| | きみとおはなし!= |
| | | {{Set head}} |
| | |- |
| {{Set row|<center>'''Overture'''</center>}} | | {{Set row|<center>'''Overture'''</center>}} |
| | | |- |
| {{Set|VOY@GER|(仁後真耶子)、(釘宮理恵)}} | | {{Set|VOY@GER|(仁後真耶子)、(釘宮理恵)}} |
| | | |- |
| {{Set|99 Nights|(仁後真耶子)、(釘宮理恵)}} | | {{Set|99 Nights|(仁後真耶子)、(釘宮理恵)}} |
| | | |- |
| {{Set|星彩ステッパー|(仁後真耶子)、(釘宮理恵)}} | | {{Set|星彩ステッパー|(仁後真耶子)、(釘宮理恵)}} |
| | | |- |
| {{Set row|<center>'''MC1'''</center>}} | | {{Set row|<center>'''MC1'''</center>}} |
| | | |- |
| {{Set|オハヨ○サンシャイン|(仁後真耶子)、(釘宮理恵)}} | | {{Set|オハヨ○サンシャイン|(仁後真耶子)、(釘宮理恵)}} |
| | | |- |
| {{Set|ゲンキトリッパー|(仁後真耶子)}} | | {{Set|ゲンキトリッパー|(仁後真耶子)}} |
| | | |- |
| {{Set|リゾラ|(釘宮理恵)}} | | {{Set|リゾラ|(釘宮理恵)}} |
| | | |- |
| {{Set|Do-Dai|(仁後真耶子)、(釘宮理恵)}} | | {{Set|Do-Dai|(仁後真耶子)、(釘宮理恵)}} |
| | | |- |
| {{Set row|<center>'''MC2'''</center>}} | | {{Set row|<center>'''MC2'''</center>}} |
| | | |- |
| {{Set|待ち受けプリンス|(仁後真耶子)、(釘宮理恵)}} | | {{Set|待ち受けプリンス|(仁後真耶子)、(釘宮理恵)}} |
| | | |- |
| {{Set|全力アイドル|(釘宮理恵)}} | | {{Set|全力アイドル|(釘宮理恵)}} |
| | | |- |
| {{Set|キラメキラリ|(仁後真耶子)}} | | {{Set|キラメキラリ|(仁後真耶子)}} |
| | | |- |
| {{Set|ザ・ライブ革命でSHOW!|(仁後真耶子)、(釘宮理恵)}} | | {{Set|ザ・ライブ革命でSHOW!|(仁後真耶子)、(釘宮理恵)}} |
| | | |- |
| {{Set row|<center>'''MC3'''</center>}} | | {{Set row|<center>'''MC3'''</center>}} |
| | | |- |
| {{Set|きゅんっ!ヴァンパイアガール|(仁後真耶子)、(釘宮理恵)}} | | {{Set|きゅんっ!ヴァンパイアガール|(仁後真耶子)、(釘宮理恵)}} |
| | | |- |
| {{Set|ロイヤルストレートフラッシュ|(釘宮理恵)}} | | {{Set|ロイヤルストレートフラッシュ|(釘宮理恵)}} |
| | | |- |
| {{Set|ふたりのもじぴったん|ver=short ver.|(仁後真耶子)}} | | {{Set|ふたりのもじぴったん|(仁後真耶子)}} |
| | | |- |
| {{Set|Flower Knows|(仁後真耶子)、(釘宮理恵)}} | | {{Set|Flower Knows|(仁後真耶子)、(釘宮理恵)}} |
| | | |- |
| {{Set row|<center>'''MC4'''</center>}} | | {{Set row|<center>'''MC4'''</center>}} |
| | | |- |
| {{Set|shy→shining|(仁後真耶子)、(釘宮理恵)}} | | {{Set|shy→shining|(仁後真耶子)、(釘宮理恵)}} |
| | | |- |
| {{Set row|<center>'''Encore'''</center>}} | | {{Set row|<center>'''Encore'''</center>}} |
| | | |- |
| {{Set|My Best Friend|(仁後真耶子)、(釘宮理恵)}} | | {{Set|My Best Friend|(仁後真耶子)、(釘宮理恵)}} |
| | | |- |
| {{Set|私たちはずっと…でしょう?|(仁後真耶子)、(釘宮理恵)}} | | {{Set|私たちはずっと…でしょう?|(仁後真耶子)、(釘宮理恵)}} |
| | | |- |
| | {{Set row|<center>'''MC5'''</center>}} |
| | |- |
| {{Set|仲良しでいようね♡|(仁後真耶子)、(釘宮理恵)}} | | {{Set|仲良しでいようね♡|(仁後真耶子)、(釘宮理恵)}} |
| | | |- |
| {{Set|THE IDOLM@STER|(仁後真耶子)、(釘宮理恵)}} | | {{Set|THE IDOLM@STER|(仁後真耶子)、(釘宮理恵)}} |
| | | |- |
| {{Set row|<center>'''Endroll'''</center>}} | | {{Set row|<center>'''Endroll'''</center>}} |
| | |- |
| | {{Set end}} |
| | </tabber> |
|
| |
|
| {{Set end}} | | == 特典 == |
| | [[File:Goods 高槻 やよい ・ 水瀬 伊織 twin live いつまでもなかよし! 花种寄语书签.jpg|thumb|right|330px]] |
| | {{Goods info|set=sub |
| | |title=高槻 やよい ・ 水瀬 伊織 twin live いつまでもなかよし! 花种寄语书签 |
| | |orig=高槻 やよい ・ 水瀬 伊織 twin live いつまでもなかよし! お花の種付きメッセージしおり |
| | |image=Goods 高槻 やよい ・ 水瀬 伊織 twin live いつまでもなかよし! 花种寄语书签.jpg |
| | |type=书签 |
| | |brand=765as |
| | |chara=高槻弥生、水濑伊织 |
| | |event=高槻やよい・水瀬伊織 twin live “いつまでもなかよし!” |
| | |price=15000日元 |
| | |release=2025-10-18 |
| }} | | }} |
| | 购买了现地 + xR 套票的观众每场都可随机获得一份带有五种(金鱼草、矢车草、石竹、霞草、罂粟花)种子之一的寄语书签作为特典。 |
| | |
| | ;えがおだね! |
| | {{#tag:poem|みんなで |
| | いっしょに |
| | 笑顔いっぱいに |
| | おりましょう!|style=display:inline-block;color:{{IC|高槻弥生}}}} |
| | |
| | |
| | ;ひゃくねんさきも! |
| | {{#tag:poem|いつまでも |
| | 忘れられない |
| | キラッキラな |
| | ステージを |
| | 見せてあげる𝅘𝅥𝅮|style=display:inline-block;color:{{IC|水濑伊织}}}} |
| | |
| | |
| | ;きみとおはなし! |
| | {{#tag:poem|ずっとわらって |
| | ずっとキラキラで |
| | ずっと一緒に |
| | いられますように|style=display:inline-block;background:-webkit-linear-gradient(left,{{IC|水濑伊织}},{{IC|高槻弥生}});-webkit-background-clip:text;-webkit-text-fill-color:transparent;-webkit-box-decoration-break:clone}} |
|
| |
|
| == 相关专辑 == | | == 相关专辑 == |
| 第497行: |
第546行: |
|
| |
|
| == 影像制品 == | | == 影像制品 == |
| | {{Product info|set=sub |
| | |title=高槻やよい・水瀬伊織 twin live “いつまでもなかよし!” LIVE Blu-ray |
| | |display-title= |
| | |image=Cover_nakayoshi_twinlive_blu-ray.png |
| | |type=演唱会 |
| | |brand=765as |
| | |catalog=<!--商品编号--> |
| | |barcode=<!--条码--> |
| | |spec=3 Blu-ray<br/>1 CD |
| | |price=27500日元 |
| | |release=2026-07 |
| | |preorder=2025-12-21 23:59 |
| | |publisher=万代南梦宫娱乐 |
| | |distributor=万代南梦宫影像制作 |
| | |link={{exlink |
| | |inter=asobi|229703-00-00-00}} |
| | }} |
| | 本场演出的蓝光光碟于演出结束当日宣布推出,内收录了全部三场公演的直播用影像,以及各公演的现地录像。 |
| | |
| | === 播放列表 === |
| | {{Track head|えがおだね!}} |
| | |- |
| | {{Track|本編:xRライブストリーミング用映像|nolink=1}} |
| | |- |
| | {{Track|特典:記録用現地映像|nolink=1}} |
| | |- |
| | {{Track end}} |
| | |
| | {{Track head|ひゃくねんさきも!}} |
| | |- |
| | {{Track|本編:xRライブストリーミング用映像|nolink=1}} |
| | |- |
| | {{Track|特典:記録用現地映像|nolink=1}} |
| | |- |
| | {{Track end}} |
| | |
| | {{Track head|きみとおはなし!}} |
| | |- |
| | {{Track|本編:xRライブストリーミング用映像|nolink=1}} |
| | |- |
| | {{Track|特典:記録用現地映像|nolink=1}} |
| | |- |
| | {{Track end}} |
| | |
| | === 特典 === |
| {{inc}} | | {{inc}} |
|
| |
|